Les diverses catégories sont regroupées en fonction des entités GESLAB
SI_MAT : serveurs + station de travail + gros matériel divers
SI_DIV : infrastructure + petites fournitures
SI_LIC : licences logicielles + maintenances logicielles
SI_MAI : maintenances matérielles + provision sur incident
SI_POR : accompagnement 600€ achat station de travail
Entité | Prévision haute (ht) | Prévision basse (ht) |
---|---|---|
SI_MAT | 27.5 | 22.5 |
SI_DIV | 3 | 2 |
SI_LIC | 30.5 | 23,5 |
SI_MAI | 6 | 4 |
SI_POR | 10 | 10 |
Serveur jouvence tselaog | x1 → 10k€ | x1 → 10k€ |
Visioconférence jouvence Belledone | x1 → 2 k€ | x1 → 2 k€ |
Extension volumétrie (ipag-stoc1) | x1 →15 k€ | x1 → 10k€ |
Pieuvre (réunion téléphonique) | x1 → 0.5k€ | x1 → 0.5k€ |
Bande LTO-6 service archivage | 1k€ | 1k€ |
Consommable (souris,…) | 1k€ | 1k€ |
Réaménagement de la salle + stockage (étagère, tournevis, collier, ….) | 1k€ |
Licences Logicielles (update mac, etc …) | 2 k€ | |
Régularisation licence windows + office planeto | 1 k€ | 1 k€ |
Logiciels sur nv TSE ( Windows terminal serveur, acrobat, photoshop, illustrator, office, visio, MSproject) | 1k€ | 1k€ |
Compilateur Intel | 5k€ | |
Maintenances logicielles (voir détail) | 21,5 k€ | 21,5 k€ |
détail :
| 2k€ | 2k€ |
Provision sur incident | 2 k€ | |
| 2k€ | 2k€ |
| 5k€ | 5k€ |
Subventions semestre 2 | 5k€ | 5k€ |